本着民主、公开、公正、择优的原则,经过对新一届团委学生会、新媒体中心候选人的组织考察、面试选拔,现将机电工程学院第二十届团委学生会及第十二届新媒体中心成员名单进行公示。公示时间自2024年9月9日至9月13日。具体名单如下:
机电工程学院第二十届团委学生会名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟任职务 |
1 | 张佳帅 | 男 | 机制2203 | 执行主席 |
2 | 周剑令 | 男 | 智造2208 | 执行主席 |
3 | 刘家宏 | 男 | 智造2208 | 执行主席 |
4 | 李旭 | 男 | 智造2206 | 团委副书记 |
5 | 吕红斌 | 男 | 机制2206 | 组织部负责人 |
6 | 梁晨旭 | 男 | 智造2305 | 组织部负责人 |
7 | 齐玉蕾 | 女 | 材控2302 | 组织部负责人 |
8 | 谢雨淅 | 女 | 材控2302 | 组织部负责人 |
9 | 姚春宇 | 男 | 智造2307 | 实践部负责人 |
10 | 宋文奇 | 男 | 智造2301 | 实践部负责人 |
11 | 段博古 | 男 | 过控2302 | 实践部负责人 |
12 | 王晨曦 | 男 | 机制2301 | 实践部负责人 |
13 | 梁慈恩 | 男 | 过控2302 | 办公室负责人 |
14 | 齐奕涵 | 男 | 智造2306 | 办公室负责人 |
15 | 刘柯 | 女 | 智造2305 | 办公室负责人 |
16 | 王晓玉 | 女 | 过控2301 | 办公室负责人 |
17 | 李嘉智 | 男 | 机制2301 | 科创部负责人 |
18 | 张政辉 | 男 | 机制2304 | 科创部负责人 |
19 | 尹德祥 | 男 | 机制2303 | 科创部负责人 |
20 | 马一禾 | 男 | 智造2201 | 体育部负责人 |
21 | 倪林涛 | 男 | 智造2204 | 体育部负责人 |
22 | 王成果 | 男 | 机制2303 | 体育部负责人 |
23 | 陈果 | 男 | 机制2304 | 体育部负责人 |
24 | 胡月翔 | 男 | 机制2305 | 体育部负责人 |
25 | 李昊翰 | 男 | 机制2301 | 志工部负责人 |
26 | 孙弋斐 | 女 | 智造2305 | 志工部负责人 |
27 | 侯天翔 | 男 | 机制2308 | 志工部负责人 |
28 | 李冰 | 男 | 过控2302 | 志工部负责人 |
29 | 方翔锐 | 男 | 过控2301 | 生活权益部负责人 |
30 | 代佳心 | 女 | 智造2305 | 生活权益部负责人 |
31 | 刘予希 | 女 | 过控2302 | 生活权益部负责人 |
32 | 郑智杰 | 男 | 过控2301 | 生活权益部负责人 |
33 | 郭嘉仪 | 女 | 智造2302 | 文艺部负责人 |
34 | 沈浩 | 男 | 机制2302 | 文艺部负责人 |
35 | 王晓国 | 男 | 过控2301 | 文艺部负责人 |
36 | 徐欣 | 女 | 材控2302 | 文艺部负责人 |
机电工程学院第十二届新媒体中心成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 拟任职务 |
| 王莹洁 | 女 | 智造2202 | 新媒体中心主任 |
| 张鸿涛 | 男 | 机制2203 | 新媒体中心副主任 |
| 乔文强 | 男 | 机制2304 | 微信部负责人 |
| 向一泽 | 男 | 机制2304 | 微信部负责人 |
| 孙思淼 | 男 | 机制2304 | 微信部负责人 |
| 孟子翔 | 男 | 智造2307 | 微信部负责人 |
| 姜奇宏 | 男 | 机制2304 | 微信部负责人 |
| 张鸣栩 | 男 | 智造2305 | 微信部负责人 |
| 杨诚科 | 男 | 机制2303 | 空间部负责人 |
| 翟明浩 | 男 | 机制2303 | 空间部负责人 |
| 王智博 | 男 | 机制2303 | 空间部负责人 |
| 赵梓儒 | 男 | 机制2303 | 空间部负责人 |
| 宋建飞 | 男 | 机制2201 | 技术部负责人 |
| 赵轩基 | 男 | 智造2305 | 技术部负责人 |
| 李力扬 | 男 | 智造2305 | 技术部负责人 |
| 李沛芸 | 女 | 智造2304 | 技术部负责人 |
| 陈姿璇 | 女 | 智造2303 | 技术部负责人 |
| 马欣也 | 男 | 机制2305 | 技术部负责人 |
机电工程学院团委
2024年9月9日